Løpsstart: 17. oktober 2020, 10:00
15 deltakere
Forhold: Et særdeles ufyselig vær, med sterk vind, regn, snø og enkelte haglbyger! Deler av stien ble ekstremt gjørmete og vanskelig. All ære til de som stilte opp og holdt ut!
Vinner: Jon Asphjell med 12 runder på tiden 14:31. Deretter fulgte Kentaro Indo med 11 runder på 13:44.
Alle runderegistreringene kan sees her (pdf).
Full resultatliste ligger nedenfor, og kan også lastes ned her (pdf).

Results
Ranking | Loops | Time | Family name | Name | Gender | Nationality | Bib | Team |
1 | 12 | 14:31:24 | Asphjell | Jon | M | NOR | 104 | Romerike Ultraløperklubb |
2 | 11 | 13:44:03 | Indo | Kentaro | M | JPN | 118 | |
3 | 9 | 10:26:50 | Kolstad | Jan Eirik | M | NOR | 102 | |
4 | 9 | 10:34:07 | Bjørgan | Espen Halvorsen | M | NOR | 115 | Trondheim Øst |
5 | 9 | 11:54:44 | Seifried | Alexander Matthias | M | NOR | 117 | TOSK - Trondheim & Omegn Sportsklubb |
6 | 8 | 07:48:05 | Johannessen | Sindre | M | NOR | 105 | Malvik IL |
7 | 8 | 08:05:10 | Solbakken | Kristin | F | NOR | 121 | Nidelv IL |
8 | 8 | 08:25:49 | Carneiro | Tiago | M | POR | 112 | |
9 | 8 | 09:25:48 | van den Berg | David | M | NED | 106 | Stavanger Gentlemen's Running Club |
10 | 7 | 05:52:09 | Sandvåg | Simon Utseth | M | NOR | 120 | NTNUI |
11 | 7 | 06:43:00 | Kruke | Torgeir | M | NOR | 101 | Hell Ultraløperklubb |
12 | 6 | 06:51:26 | Tellefsen | Jørgen Slettvold | M | NOR | 114 | Hell Ultraløperklubb |
13 | 6 | 07:13:47 | Kruke | Anders Marstein | M | NOR | 107 | Signicat AS |
14 | 4 | 04:34:22 | Jakobsen | Geir | M | NOR | 103 | Hundhamaren |
15 | 3 | 03:16:14 | Antonsen | Børge | M | NOR | 111 | Bouvet |
Kommentarer