Startliste 2022
Max antall deltakere er 25, men det åpnes for 30 påmeldinger siden vi alltid har noen som faller fra inn mot løpet.
Bib | Name | Nat. | #loops | #particip. | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Torgeir Kruke | NOR | 4 | 5 | OK |
2 | Kristin Solbakken | NOR | 12 | 3 | Withdrawn |
3 | Geir Arne Lodgaard | NOR | 4 | 2 | DNS |
4 | Geir Jakobsen | NOR | 8 | 5 | OK |
5 | Børge Antonsen | NOR | 8 | 5 | OK |
6 | Kjetil Gotvassli | NOR | 4 | 3 | OK |
7 | Stig Morten Negård | NOR | 8 | 2 | OK |
8 | Robert William Dall Frøseth | NOR | 8 | 1 | Withdrawn |
9 | Sigve Nyvik Aas | NOR | 4 | 1 | OK |
10 | Jan Eirik Kolstad | NOR | 12 | 5 | OK |
11 | Paul Håkon Almås | NOR | 8 | 2 | OK |
12 | Sindre Johannessen | NOR | 12 | 5 | OK |
13 | Anders Kruke | NOR | 4 | 5 | OK |
14 | Ulf Bohman | SWE | 8 | 2 | OK* |
15 | Per Vesterbukt | NOR | 8 | 2 | OK |
16 | Ekaterina Kazakova | BEL | 8 | 1 | Withdrawn |
17 | Joar Bohman | SWE | 8 | 1 | OK* |
18 | Jørgen Slettvold Tellefsen | NOR | 8 | 1 | OK |
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
Alf-Erik Birkeland | Withdrawn | ||||
Erik Magnusson | Withdrawn | ||||
Espen Halvorsen Bjørgan | Withdrawn |
Kommentarer